技术文章
Technical articles
参数指示 | 参数名称 | 参数功能说明 | (范 围)出厂值 |
Lc | 密码 | “Lc=103”时可查看并修改参数值。 | 0 |
TH | 上偏差 超温报警 | 若“测量值>设定值+TH”,则上偏差报警,关温度和湿度输出。 报警时,温度报警继电器有输出,蜂鸣器鸣叫,报警指示亮,温度单位快速闪烁,点击任意键取消蜂鸣,继电器关输出。 | (0~20.0℃) 5.0 |
TL | 下偏差 超温报警 | 若“测量值<设定值+TL”,则下偏差报警。 报警时,温度报警继电器有输出,蜂鸣器鸣叫,温度单位慢速闪烁,点击任意键取消蜂鸣。 注:当“TL=0”时,此功能无效。 | (-50.0~0℃) 0 |
Tb | 偏差修正 | 修正传感器(低温)测量时产生的误差; Tb = 实际温度值 - 仪表测量值。 | (-99.9~99.9℃) 0 |
TA | 斜率修正 | 修正传感器(高温)测量时产生的误差; TA = 1000 *(实际温度值 - 仪表测量值)÷仪表测量值。 | (-999~999) 0 |
TP | 加热比例 | 时间比例作用调节。 | (0.1~50.0) 8.0 |
TI | 加热积分 | 积分作用调节。 | (1~2000s) 500 |
TD | 加热微分 | 微分作用调节。 | (0~2000s) 200 |
TT | 加热周期 | 加热控制周期。 | (1~60s) 5 |
Tc | 低温控制 加热关断 | 低温控制时的不加热点,仅当温度设定值低于环境温度时有效。 | (-2.0~0℃) -0.5 |
To | 加热功率 | 加热输出的zui大功率百分比。 | (0~ ) 100 |
Tu | 制冷开启 | 当压缩机为手动起停模式且压缩机为断开式控制时,若“测量温度≥设定温度+Tu”,开启压缩机。 | (-10.0~10.0℃) 0.4 |
Tn | 制冷关闭 | 当压缩机为手动起停模式且压缩机为断开式控制时,若“测量温度≤设定温度+Tn”,关闭压缩机。 | (-10.0~uP) 0.4 |
参数指示 | 参数名称 | 参数功能说明 | (范 围)出厂值 |
Lc | 密码 | “Lc=203”时可查看并修改参数值。 | 0 |
HH | 上偏差 超湿报警 | 若“湿度测量值>设定值+HH”,则上偏差报警,超湿报警继电器断开,关湿度输出。 报警时湿度报警继电器有输出,报警指示亮,湿度单位快速闪烁,继电器关输出。 | (0~50.0%) 20.0 |
HL | 下偏差 超湿报警 | 若“湿度测量值<设定值+HL”,则下偏差报警。 报警时湿度报警继电器有输出,报警指示亮,湿度单位快速闪烁。 注:当“HL=0”时此功能无效。 | (-50.0~0%) 0 |
Hb | 偏差修正 | 修正传感器(低湿)测量时产生的误差; Hb = 实际湿度值 - 仪表测量值。 | (-99.9~99.9%) 0 |
HA | 斜率修正 | 修正传感器(高湿)测量时产生的误差; HA = 1000 *(实际湿度值 - 仪表测量值)÷仪表测量值。 | (-999~999) 0 |
HP | 加湿比例 | 时间比例作用调节。 | (0.0~90.0) 10.0 |
HI | 加湿积分 | 积分作用调节。 | (1~999s) 200 |
Hd | 加湿微分 | 微分作用调节。 | (0~999s) 30 |
HT | 加湿周期 | 加湿控制周期。 | (0~60s) 5 |
Hc | 低湿控制 加湿关断 | 低湿控制时的不加湿点。 | (-50.0~50.0%) 0.0 |
Ho | 加湿功率 | 加湿输出的zui大功率百分比。 | (0~100%) 100 |
Hu | 除湿开启 | 当压缩机为手动起停模式且压缩机为断开式控制时,若“测量湿度≥设定湿度+Hu”,开启压缩机。 | (Hn~20.0%) 0.0 |
Hn | 除湿关闭 | 当压缩机为手动起停模式且压缩机为断开式控制时,若“测量湿度≤设定湿度+Hn”,关闭压缩机。 | (-20.0%~Hu) -2.0 |
HE | 无加湿点 | 当压缩机工作在间断式时,若设定值满足条件,可修改此值,提前关闭加湿。 | (0.0~10.0) 2.0 |
参数指示 | 参数名称 | 参数功能说明 | (范 围)出厂值 |
Lc | 密码 | “Lc=109”时可查看并修改参数值。 | 0 |
C1 | 禁止压缩机 工作温度点 | 当“温度测量值≥C1”时,禁止压缩机工作。 | (0~100.0℃) 80.0 |
C2 | 不开压缩机 工作温度点 | 当“温度设定值≥C2”时,仅当温度测量值高于温度设定值时开一次压缩机。 | (0~100.0℃) 42.0 |
C3 | 常开温度点 | 当“温度设定值≤C3”时,压缩机以平衡方式工作。 | (-15.0~100.0℃) 0.0 |
C4 | 常开湿度点 | 当“湿度设定值≤C4”时,压缩机以平衡方式工作。 (常开温度点和常开湿度点有一个条件满足,压缩机就以平衡方式工作) | (0~100.0%) 10.0 |
C5 | 工作方式 | 0:自动获取制冷、自动获取除湿阀值; 1:手动设置制冷、自动获取除湿阀值; 2:自动获取制冷、手动设置除湿阀值; 3:手动设置制冷、手动设置除湿阀值。 注:仅压缩机以断开式工作时有效。 | (0~3) 0 |
C6 | 压缩机 启动延时 | 压缩机启动延时保护时间,压缩机由停止到再启动的zui小时间间隔。 | (0~600s) 180 |
C7 | 化霜方式 | 0:无化霜功能; 1:电磁阀化霜方式; 2:加热管化霜方式。 | (0~2) 0 |
C8 | 化霜间隔1 | 当“温度设定值≤8.0℃”时的化霜时间间隔。注:0表示该段无自动化霜,可手动开启。 | (0~9999min) 0 |
C9 | 化霜间隔2 | 当“8.0℃<温度设定值≤16.0℃”时的化霜时间间隔。 注:0表示该段无自动化霜,可手动开启。 | (0~9999min) 0 |
CA | 化霜间隔3 | 当“16.0℃<温度设定值≤24.0℃”时的化霜时间间隔。 注:0表示该段无自动化霜,可手动开启。 | (0~9999min) 0 |
Cb | 化霜时间1 | 当“温度设定值≤8.0℃”时的化霜开启时间。 注:0表示该段无化霜。 | (0~200s) 0 |
Cc | 化霜时间2 | 当“8.0℃<温度设定值≤16.0℃”时的化霜开启时间。 注:0表示该段无化霜。 | (0~200s) 0 |
Cd | 化霜时间3 | 当“16.0℃<温度设定值≤24.0℃”时的化霜开启时间。 注:0表示该段无化霜。 | (0~200s) 0 |
CE | 电磁阀时间 | -2:无电磁阀功能; -1:当需要开启压缩机时,如果开启延时时间到,则先开启电磁阀,经过10秒钟后,再开启压缩机; 0:常开式电磁阀方式; >0:当压缩机断开式控制时,压缩机开启,电磁阀关闭;压缩机关闭,电磁阀开启CE秒后自动关闭。 | (-2~200s) -2 |
CF | 电磁阀开启 | 若CE=0,当“温度测量值<设定值-CF”时,电磁阀开启,当“测量值>设定值+CF”时,电磁阀关闭; 若CE>0,当“设定值≥CF”时,电磁阀开启,当“设定值<CF”时,电磁阀关闭。 | (0~50.0℃) 0 |
参数指示 | 参数名称 | 参数功能说明 | (范 围)出厂值 |
Lc | 密码 | “Lc=209”时可查看并修改参数值。 | 0 |
P1 | 光照度选择 |
| (0~3) 2 |
P2 | 湿度选择 | 0:无湿度;1:只显示湿度;2:湿度可控。 | (0~2) 2 |
P3 | 内部参数 | 预留可设。 | (0~9999) 0 |
P4 | 温度 设定上限 | 温度设定值的zui大值。 | (P5~95.0℃) 60.0 |
P5 | 温度 设定下限 | 温度设定值的zui小值。 | (-15.0~P4℃) 0.0 |
P6 | 湿度输入 电压上限 | 湿度100%时对应的输入电压值。 | ( P7~5000 mV) 3600 |
P7 | 湿度输入 电压下限 | 湿度0%时对应的输入电压值。 | ( 0~P6 mV) 1000 |
P8 | 低温保护 | 当“温度测量值或温度设定值≤P8”时,湿度不控制,只控温度,报警灯慢闪。 | (-19.9~30.0℃) 0 |
P9 | 高温保护 | 当“温度测量值≥P9”时,运行停止,关闭所有输出,报警灯快闪。 | (0~100.0℃) 100.0 |
PA | 温度 滤波系数 | 调节温度灵敏度。 | (1~200) 20 |
Pb | 湿度 滤波系数 | 调节湿度灵敏度。 | (1~200) 20 |
PC | 输入选择 | 0:门控闭合门开、水位闭合缺水; 1:门控断开门开、水位闭合缺水; 2:门控闭合门开、水位断开缺水; 3:门控断开门开、水位断开缺水。 | (0~3) 0 |
Pd | 湿度 小数位选择 | 0:无小数;1:有小数显示。 | (0~1) 0 |
PE | 温度显示 不灵敏区 | 温度显示不灵敏区。 | (0~10.0℃) 0.1 |
PF | 湿度显示 不灵敏区 | 湿度显示不灵敏区。 | (0~10.0%) 1.0 |
参数指示 | 参数名称 | 参数功能说明 | (范 围)出厂值 |
Lc | 密码 | “Lc=18”时可查看并修改参数值。 | 0 |
nH | 环境温度 | 控制器所处环境温度,并经过bH、oH修正后的值。 | 不可修改 |
bH | 环境温度修正 | 修正环境温度测量时产生的误差。 bH=实际环境温度值-nH | (-20.0~20.0℃) 0.0 |
oH | 光照度 修正 | 当有光照度输出时,一级光照对应环境温度改变值,设置为0即无热光源温度补偿。 | (0~10.0℃) 0.0 |
参数指示 | 参数名称 | 参数功能说明 | (范 围)出厂值 |
Lc | 密码 | “Lc=36”时可查看并修改参数值。 | 0 |
AP | 预约设定 | 0:关闭预约功能; 1:开启预约功能。 | (0~1) 0 |
T_ | 预约时间 | 当AP值选择为1开启时,再次点击设定键,可进行预约时间设定。 | (0~9999min) 0 |
参数指示 | 参数名称 | 参数功能说明 | (范 围)出厂值 |
Lc | 密码 | “Lc=72”时可查看并修改参数值。 | 0 |
Sr | 灭菌开启 | 0:关闭; 1:开启。 | (0~1) 0 |
ST | 灭菌时间 | 灭菌打开后,自动关闭灭菌时间。 注: 0表示必须手动关闭灭菌。 | (0~9999min) 0 |
参数指示 | 参数名称 | 参数功能说明 | (范 围)出厂值 |
Lc | 密码 | “Lc=567”时可查看并修改参数值。 | 0 |
rST | 恢复 出厂值 | 0:不恢复出厂值; 1:恢复出厂值; 2:保存出厂值。 | (0~2) 0 |