产品中心
Product Center品牌 | 国旺仪器 | 温控功能 | 制冷/加热型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 1万-2万 | 循环功能 | 内外循环 |
仪器种类 | 恒温浴槽 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,石油,电子 |
低温恒温水槽详细说明
低温恒温水槽结构:
结构为金属长方形,采用冷轧钢板精心制作外壳,不锈钢内胆,数显温控仪,电源,水泵均装在控制盒内。
作用:
广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
特点:
1、风冷式全封闭压缩机组制冷,降温速度快。
2、制冷系统具有过热、过电流等多重保护装置。 设有循环泵,可把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场,还可作为冷源,把槽内被制冷液体引到机外实验容器。
3、仪器结构紧凑,外壳为 钢板喷塑,内胆采用不锈钢材料。
4、采用微机智能控制系统。触摸软键快速设定温度,操作方便。
5、微机修正温度测量值偏差,数显精度0.1℃。
6、具有超温报警系统。
DC系列 技术参数:
型号 | 温度范围 | 温度波动度 | 工作槽容积 | 工作槽开口 | 槽深度 | 循环泵流量 |
DC-6 | -5~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 5 |
DC-1015 | -5~100 | ±0.05 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 5 |
DC-1020 | -5~100 | ±0.05 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 5 |
DC-1030 | -5~80 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 5 |
DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 5 |
DC-2015 | -20~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 5 |
DC-2030 | -20~80 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 5 |
DC-3010 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 5 |
DC-3015 | -30~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 5 |
DC-3030 | -30~80 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 5 |
DC-4506S | -45~100 | ±0.1 | 270×170×120 | 150×150 | 120 | 5 |
DC-4010A | -40~40 | ±0.1 | 310×200×150 | 180×180 | 150 | 5 |
产品相关关键字:, , ,
DC系列可根据顾客要求进行订做
DC系列 售后服务:三包一年,终身维修!