产品中心
Product Center品牌 | 国旺仪器 | 温控功能 | 制冷/加热型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 5千-1万 | 循环功能 | 内外循环 |
仪器种类 | 恒温浴槽 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,石油 |
DCW系列低温恒温水槽仪器简介
DCW系列低温恒温水槽是自带制冷和加热的高精度恒温源, 可在机内水槽进行恒温实验,或通过软管与其他设备相连,作为恒温源配套使用。广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
二、主要特点:
●全封闭压缩机组制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置。
●循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场。
●槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在槽内直接进行低温、恒温实验
●采用XMT模拟数字PID自动控制系统,温度数字显示。
●内胆、台面均为全不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀。
●DCW系列为卧式,便于置于超作台内。
三、同类产品技术参数:
型号 | 温度范围(℃) | 温度波度(℃) | 工作槽容积(mm3) | 槽深度(mm) | 循环泵流量(L/min) | 工作槽口(mm2) |
DCW-0506 | -5~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 |
DCW-0510 | ±0. 05 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | |
DCW-1006 | -10~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 |
DCW-1008 | ±0. 05 | 280×250×140 | 140 | 6 | 235×160 | |
DCW-1010 | ±0. 05 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | |
DCW-1015 | ±0. 05 | 280×250×220 | 220 | 6 | 235×160 | |
DCW-2006 | -20~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 |
DCW- | ±0. 05 | 280×250×140 | 140 | 6 | 235×160 | |
DCW-2010 | ±0. 05 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | |
DCW-2015 | ±0. 05 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | |
DCW-3006 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 |
DCW-3010 | ±0.1 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | |
DCW-3506 | -35~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 |
DCW-3510 | ±0.1 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | |
DCW-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×130 | 130 | 6 | 180×140 |
特殊规格可根据顾客要求进行定制!